影廳冠名(XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) | 1號廳(巨幕廳) | 361座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳(情侶廳) | 63座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 120座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 122座位 | 10萬/年 | |||
5號廳(情侶廳) | 117座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 128座位 | 10萬/年 | |||
7號廳 | 190座位 | 10萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 8萬/年/個 | 4個數(shù)字影廳 | ||
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
影院大堂 | 123cm*80cm | 1個月起售 | 3000元/月 | 數(shù)量:4塊 |
廳內(nèi)過道 | 123cm*80cm | 2000元/月 | 數(shù)量:13塊 | ||
票紙 |
電影票背面 (黑白印刷) |
8*8.5cm | 50卷起售(500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售(可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號