影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) | 1號(hào)廳 | 132 | 1年 | 10萬/年 | |
2號(hào)廳 | 133 | 10萬/年 | |||
3號(hào)廳 | 158 | 10萬/年 | |||
4號(hào)廳 | 116 | 10萬/年 | |||
5號(hào)廳 | 92 | 10萬/年 | |||
6號(hào)廳 | 152 | 10萬/年 | |||
7號(hào)廳 | 152 | 10萬/年 | |||
8號(hào)廳(巨幕) | 333 | 20萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 935 | 10萬/年/個(gè) | 7個(gè)數(shù)字廳 | |
票紙 | 電影票背面(黑白印刷) | 8*8.5cm | 50卷起售 (500張/卷) | 0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個(gè)起售(可跨店使用) | 4元/個(gè) |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號(hào)