影廳冠名 (XX廳門牌、影廳座椅套及15秒映前宣傳) |
1號VLED廳 | 222座位 | 1年 | 20萬/年 | |
2號廳 | 195座位 | 10萬/年 | |||
3號廳 | 197座位 | 10萬/年 | |||
4號廳 | 174座位 | 10萬/年 | |||
5號廳 | 104座位 | 10萬/年 | |||
6號廳 | 75座位 | 10萬/年 | |||
7號廳 | 132座位 | 10萬/年 | |||
8號廳 | 141座位 | 10萬/年 | |||
座椅廣告 | 數(shù)字影廳 | 1018 | 8萬/年/個 | 7個數(shù)字影廳 | |
影院燈箱 (LED內(nèi)光) |
廳內(nèi)過道 | 長55cm*寬90cm | 1000元/月 | ||
長240cm*寬220cm | 1個月起售 | 2000元/月 | |||
長500cm*寬220cm | 3000元/月 | ||||
長400cm*寬220cm | 2000元/月 | ||||
票紙 | 電影票背面 (黑白印刷) | 8*8.5cm |
50卷起售 (500張/卷) |
0.5元/張 | |
爆米花 | 圓筒身 | 雙面 | 6萬個起售 (可跨店使用) | 4元/個 |
Copyright ©2017-2025 Hainan Zose Group 瓊ICP備13000627號